20 ਫੁੱਟ ਰੇਫਰ ਕੰਟੇਨਰ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
20RFREEFER ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ | 6058mm(L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪ | 5456mm(L) * 2294mm (W) * 2273mm (H) |
| ਸਮਰੱਥਾ | ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਚਾਈ: 2264mm / ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ: 2290mm / ਕਾਰਗੋ ਪਹੁੰਚ ਉਚਾਈ: 2221mm |
| ਅਧਿਕਤਮਕੁੱਲ ਭਾਰ | 28.4 cbm |
| ਤਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ) | 30480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਅਧਿਕਤਮਪੇਲੋਡ | 2940 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਅਧਿਕਤਮਪੇਲੋਡ | 27540 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ਕੈਰੀਅਰ / ਡਾਈਕਿਨ / ਥਰਮੋਕਿੰਗ |
| ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ(w) | 6300/5800 AT -18℃ ਅੰਦਰ / +38℃ ਬਾਹਰ 60/50 Hz |
| ਮੁੱਖ ਸਰਕਟ | 3 ਫੇਜ਼ AC 440,460V / 380V |
| ਖਪਤ (KW) | MAX.13.5 |










